Pozrite si prehľadnú tabuľku kalorických hodnôt najpredávanejších druhov chleba a pečiva.
Kalorické hodnoty chleba a pečiva
Chlieb toastový biely | 100 g | 262,00 Kcal/ 1096 KJ |
Chlieb celozrnný pšenično-ražný | 100 g | 240,67 Kcal/ 1070 KJ |
Chlieb zemiakový | 100 g | 251,91 Kcal/ 1054 KJ |
Chlieb slnečnicový | 100 g | 251,91 Kcal/ 1054 KJ |
Chlieb ražný | 100 g | 248,08 Kcal/ 1038 KJ |
Chlieb konzumný | 100 g | 246,41 Kcal/ 1031 KJ |
Chlieb pšenično-ražný | 100 g | 243,78 Kcal/ 1020 KJ |
Chlieb viaczrnný | 100 g | 225,14 Kcal/ 942 KJ |
Veka | 100 g | 288,71 Kcal/ 1208 KJ |
Ryžové chlebíčky Racio | 130 g / jedno balenie | 501,78 Kcal/ 2099 KJ |
Bageta špaldová | 120 g/1kus | 103,97 Kcal/ 465 KJ |
Rožok biely | 43 g/1kus | 107,91 Kcal/ 451 KJ |
Rožok grahamový | 40 g/1kus | 114,91 Kcal/ 480 KJ |
Rožok celozrnný | 60 g/1kus | 164,91 Kcal/ 690 KJ |
Kaiserka cereálna | 50 g/1 kus | 126,19 Kcal/ 528 KJ |
Ciabatta | 50 g/1 kus | 171,00 Kcal/ 715 KJ |
Žemľa biela | 50 g/1 kus | 143,04 Kcal/ 598 KJ |
Žemľa celozrnná | 50 g/1 kus | 105,16 Kcal/ 440 KJ |
Kornspitz | 60 g/1 kus | 142,04 Kcal/ 596 KJ |
Pletenka biela | 50 g/1 kus | 189,29 Kcal/ 792 KJ |
Prečítajte si aj podľa akých kritérií vyberať chlieb a pečivo.